Раздел 4. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет — Республика Крым, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 4. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» в регионе «Республика Крым» учтено 154 происшествия, погибло 11 и ранено 164 человека. Это 12,9 % всех ДТП региона против 13,7 % по стране — ниже среднего на 0,8 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 6,3 % против 2,8 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за нарушения ПДД водителями» — 110, «с участием детей-пассажиров» — 69, «с участием детей по их неосторожности» — 61. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет | 154 | 11 | 164 |
| с участием детей-пассажиров | 69 | 9 | 74 |
| при осуществлении организованной перевозки групп детей | 0 | 0 | 0 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности) | 14 | 4 | 15 |
| в возрасте до 7 лет | 20 | 6 | 17 |
| из них при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 8 | 3 | 7 |
| в возрасте от 7 до 12 лет | 25 | 3 | 22 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 4 | 0 | 4 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности) | 1 | 0 | 1 |
| с участием детей-пешеходов | 53 | 2 | 52 |
| произошедшие на пешеходных переходах | 18 | 1 | 17 |
| произошедшие в темное время суток | 5 | 0 | 5 |
| в том числе без световозвращающих элементов | 3 | 0 | 3 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 21 | 0 | 21 |
| мототранспорта | 21 | 0 | 21 |
| из них мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 13 | 0 | 13 |
| с участием детей-велосипедистов | 8 | 0 | 8 |
| с участием детей по их неосторожности | 61 | 1 | 61 |
| с участием детей-пешеходов | 30 | 1 | 30 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 17 | 0 | 17 |
| мототранспорта | 17 | 0 | 17 |
| мопедов и приравненных к ним ТС | 11 | 0 | 11 |
| с участием детей-велосипедистов | 7 | 0 | 7 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 110 | 10 | 119 |
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет | 199 | 12 | 219 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 151 | 11 | 170 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.