Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Республика Крым, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Республика Крым» учтено 1 002 происшествия, погибло 158 и ранено 1 326 человек. Это 83,9 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — ниже среднего на 3,2 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 10,6 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 903, «водителями-мужчинами» — 836, «водителями легковых автомобилей» — 782. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 1 002 | 158 | 1 326 |
| водителями легковых автомобилей | 782 | 119 | 1 033 |
| водители находились в состоянии опьянения | 42 | 12 | 51 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 9 | 2 | 10 |
| находящихся в собственности физических лиц | 741 | 115 | 983 |
| водители находились в состоянии опьянения | 39 | 11 | 47 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 2 | 0 | 2 |
| водителями грузовых автомобилей | 76 | 11 | 97 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 1 | 4 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 48 | 8 | 56 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 1 | 4 |
| водителями автобусов | 19 | 7 | 62 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 18 | 7 | 60 |
| находящихся в собственности физических лиц | 4 | 1 | 5 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 51 | 10 | 47 |
| водители находились в состоянии опьянения | 9 | 4 | 5 |
| находящихся в собственности физических лиц | 49 | 10 | 45 |
| водители находились в состоянии опьянения | 9 | 4 | 5 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 48 | 6 | 52 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 2 | 0 | 5 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 14 | 0 | 14 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 165 | 50 | 274 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 102 | 34 | 165 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 6 | 1 | 7 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 14 | 0 | 17 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 16 | 2 | 17 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 62 | 11 | 105 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 95 | 20 | 119 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 93 | 13 | 123 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 242 | 32 | 326 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 227 | 28 | 275 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 112 | 29 | 176 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 104 | 21 | 124 |
| возраст которых свыше 70 лет | 46 | 7 | 58 |
| со стажем управления до 2 лет | 87 | 13 | 131 |
| в состоянии опьянения | 3 | 1 | 2 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 1 | 0 | 2 |
| мужчинами | 68 | 12 | 97 |
| женщинами | 19 | 1 | 34 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 115 | 16 | 159 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 151 | 25 | 199 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 105 | 14 | 139 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 98 | 11 | 125 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 83 | 10 | 111 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 93 | 14 | 107 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 288 | 57 | 380 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 11 | 6 | 10 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 11 | 6 | 10 |
| водители находились в состоянии опьянения | 64 | 19 | 72 |
| произошедшие по понедельникам | 5 | 1 | 5 |
| произошедшие по вторникам | 9 | 3 | 7 |
| произошедшие по средам | 6 | 1 | 8 |
| произошедшие по четвергам | 8 | 0 | 12 |
| произошедшие по пятницам | 10 | 3 | 13 |
| произошедшие по субботам | 11 | 3 | 11 |
| произошедшие по воскресеньям | 15 | 8 | 16 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 22 | 1 | 25 |
| траспортных средств физических лиц | 903 | 142 | 1 162 |
| водители находились в состоянии опьянения | 61 | 18 | 68 |
| транспортных средств юридических лиц | 92 | 20 | 156 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| водителями-мужчинами | 836 | 148 | 1 100 |
| водители находились в состоянии опьянения | 62 | 19 | 70 |
| водителями-женщинами | 163 | 11 | 226 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.