Раздел 3. ДТП и пострадавшие пешеходы — Республика Мордовия, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 3. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие пешеходы» в регионе «Республика Мордовия» учтено 118 происшествий, погибло 20 и ранено 105 человек. Это 22,4 % всех ДТП региона против 25,7 % по стране — ниже среднего на 3,4 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 16,0 % против 9,4 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за наезда на пешеходов» — 111, «произошедшие в первой полосе движения» — 91, «по вине водителей» — 79. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие пешеходы | 118 | 20 | 105 |
| из-за наезда на пешеходов: | 111 | 20 | 95 |
| по вине водителей | 79 | 13 | 70 |
| по вине пешеходов | 48 | 15 | 34 |
| в темное время суток | 57 | 15 | 46 |
| без световозвращающих элементов | 55 | 15 | 43 |
| произошедшие в первой полосе движения | 91 | 20 | 74 |
| произошедшие во второй полосе движения | 14 | 0 | 15 |
| произошедшие в третьей полосе движения | 3 | 0 | 3 |
| произошедшие в четвертой полосе движения | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие в пятой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в шестой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в седьмой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в восьмой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по понедельникам | 16 | 3 | 13 |
| произошедшие по вторникам | 19 | 2 | 18 |
| произошедшие по средам | 11 | 2 | 10 |
| произошедшие по четвергам | 17 | 3 | 15 |
| произошедшие по пятницам | 23 | 2 | 22 |
| произошедшие по субботам | 15 | 4 | 11 |
| произошедшие по восресеньям | 10 | 4 | 6 |
| на пешеходных переходах | 42 | 2 | 42 |
| произошедшие в первой полосе движения | 31 | 2 | 30 |
| произошедшие во второй полосе движения | 9 | 0 | 10 |
| произошедшие в третьей полосе движения | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие в четвертой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в пятой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в шестой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в седьмой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие в восьмой полосе движения | 0 | 0 | 0 |
| в темное время суток | 19 | 2 | 19 |
| по вине водителей | 39 | 2 | 39 |
| в темное время суток | 19 | 2 | 19 |
| по вине пешеходов | 4 | 1 | 4 |
| на регулируемых пешеходных переходах | 10 | 2 | 8 |
| на нерегулируемых пешеходных переходах | 32 | 0 | 34 |
| в городах и населенных пунктах | 42 | 2 | 42 |
| на автомобильных дорогах общего пользования | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД пешеходами | 48 | 15 | 35 |
| в том числе в состоянии опьянения | 13 | 9 | 5 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.