Раздел 5. ДТП и пострадавшие по видам ДТП — Республика Мордовия, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 5. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие по видам ДТП» в регионе «Республика Мордовия» учтено 527 происшествий, погибло 87 и ранено 682 человека. Тяжесть последствий в разделе — 11,3 % против 8,0 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «столкновения транспортных средств» — 235, «ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ)» — 173, «в городах и населенных пунктах» — 124. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие по видам ДТП – всего | 527 | 87 | 682 |
| столкновения транспортных средств | 235 | 39 | 357 |
| опрокидывания транспортных средств | 24 | 3 | 23 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 17 | 4 | 17 |
| наезды на пешеходов | 111 | 20 | 98 |
| наезды на препятствия | 19 | 5 | 20 |
| наезды на велосипедистов | 14 | 0 | 14 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 1 | 1 | 0 |
| наезды на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
| падения пассажиров | 10 | 0 | 10 |
| наезды на животных | 0 | 0 | 0 |
| съезды с дорог | 92 | 15 | 139 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 4 | 0 | 4 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 173 | 22 | 206 |
| на пешеходных переходах | 34 | 1 | 36 |
| в городах и населенных пунктах | 124 | 13 | 151 |
| ДТП по причине технической неисправности транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.