Раздел 5. ДТП и пострадавшие по видам ДТП — Ямало-Ненецкий автономный округ, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 5. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие по видам ДТП» в регионе «Ямало-Ненецкий автономный округ» учтено 282 происшествия, погибло 25 и ранено 341 человек. Тяжесть последствий в разделе — 6,8 % против 8,0 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «столкновения транспортных средств» — 145, «ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ)» — 110, «в городах и населенных пунктах» — 90. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие по видам ДТП – всего | 282 | 25 | 341 |
| столкновения транспортных средств | 145 | 20 | 196 |
| опрокидывания транспортных средств | 10 | 1 | 10 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 3 | 0 | 3 |
| наезды на пешеходов | 56 | 2 | 56 |
| наезды на препятствия | 16 | 1 | 17 |
| наезды на велосипедистов | 14 | 0 | 14 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 3 | 0 | 4 |
| наезды на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
| падения пассажиров | 1 | 0 | 1 |
| наезды на животных | 0 | 0 | 0 |
| съезды с дорог | 32 | 0 | 38 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 2 | 1 | 2 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 110 | 9 | 133 |
| на пешеходных переходах | 23 | 0 | 23 |
| в городах и населенных пунктах | 90 | 5 | 109 |
| ДТП по причине технической неисправности транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.