Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Республика Карелия, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2026 год.
В 2026 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Республика Карелия» учтено 309 происшествий, погибло 25 и ранено 419 человек. Это 86,1 % всех ДТП региона против 85,3 % по стране — выше среднего на 0,7 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 5,6 % против 7,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 285, «водителями-мужчинами» — 258, «водителями легковых автомобилей» — 243. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 309 | 25 | 419 |
| водителями легковых автомобилей | 243 | 21 | 348 |
| водители находились в состоянии опьянения | 27 | 6 | 33 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 229 | 21 | 332 |
| водители находились в состоянии опьянения | 27 | 6 | 33 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 18 | 2 | 17 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 11 | 1 | 10 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 23 | 2 | 21 |
| водители находились в состоянии опьянения | 5 | 0 | 5 |
| находящихся в собственности физических лиц | 22 | 2 | 20 |
| водители находились в состоянии опьянения | 5 | 0 | 5 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 14 | 1 | 15 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 9 | 1 | 8 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 24 | 5 | 39 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 15 | 5 | 22 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 5 | 0 | 7 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 11 | 0 | 12 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 4 | 1 | 5 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 20 | 2 | 29 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 26 | 2 | 35 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 30 | 2 | 42 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 61 | 4 | 84 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 65 | 4 | 87 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 33 | 2 | 46 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 33 | 3 | 54 |
| возраст которых свыше 70 лет | 26 | 5 | 37 |
| со стажем управления до 2 лет | 27 | 1 | 44 |
| в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 1 | 0 | 3 |
| мужчинами | 20 | 1 | 31 |
| женщинами | 7 | 0 | 13 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 22 | 0 | 29 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 39 | 3 | 52 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 33 | 3 | 49 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 36 | 3 | 55 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 19 | 0 | 25 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 28 | 2 | 36 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 114 | 14 | 151 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 5 | 0 | 5 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 5 | 0 | 5 |
| водители находились в состоянии опьянения | 35 | 6 | 44 |
| произошедшие по понедельникам | 4 | 0 | 4 |
| произошедшие по вторникам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по средам | 4 | 2 | 5 |
| произошедшие по четвергам | 4 | 0 | 4 |
| произошедшие по пятницам | 5 | 1 | 5 |
| произошедшие по субботам | 10 | 0 | 15 |
| произошедшие по воскресеньям | 7 | 3 | 10 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 4 | 0 | 9 |
| траспортных средств физических лиц | 285 | 24 | 393 |
| водители находились в состоянии опьянения | 35 | 6 | 44 |
| транспортных средств юридических лиц | 19 | 1 | 20 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 258 | 24 | 345 |
| водители находились в состоянии опьянения | 31 | 6 | 40 |
| водителями-женщинами | 50 | 1 | 76 |
| водители находились в состоянии опьянения | 4 | 0 | 4 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.