Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Чеченская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа» в регионе «Чеченская Республика» учтено 1 происшествие, погибло 0 и ранено 5 человек. Это 0,8 % всех ДТП региона против 7,8 % по стране — ниже среднего на 7,1 п. п. Самые весомые показатели раздела: «осуществляющего регулярные перевозки» — 1, «перевозки в городском сообщении» — 1. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| перевозки в городском сообщении | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием троллейбусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.