Раздел 8. ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа — Республика Ингушетия, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 8. Все показатели раздела за 2025 год.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено | Погибло на ОТ | Ранено на ОТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТП с участием автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего регулярные перевозки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| осуществляющего перевозки по заказам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в городском сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в пригородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в междугородном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки в международном сообщении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перевозки легковым такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием трамваев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП с участием троллейбусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колонки «на ОТ» — погибшие и раненые пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев; заполняются только в этом разделе.
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.