Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Республика Ингушетия, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Республика Ингушетия» учтено 212 происшествий, погибло 41 и ранено 318 человек. Это 93,8 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — выше среднего на 6,7 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 11,4 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «водителями легковых автомобилей» — 202, «водителями-мужчинами» — 201, «траспортных средств физических лиц» — 195. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 212 | 41 | 318 |
| водителями легковых автомобилей | 202 | 40 | 302 |
| водители находились в состоянии опьянения | 16 | 6 | 23 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 2 | 1 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 186 | 40 | 272 |
| водители находились в состоянии опьянения | 15 | 6 | 21 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 7 | 0 | 14 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 6 | 0 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 1 | 1 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 1 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 17 | 6 | 29 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 3 | 0 | 3 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 7 | 0 | 16 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 16 | 4 | 25 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 18 | 8 | 29 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 30 | 5 | 44 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 45 | 8 | 74 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 30 | 4 | 42 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 28 | 4 | 38 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 17 | 2 | 24 |
| возраст которых свыше 70 лет | 13 | 6 | 11 |
| со стажем управления до 2 лет | 9 | 2 | 11 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 8 | 2 | 10 |
| женщинами | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 11 | 1 | 13 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 20 | 4 | 37 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 21 | 2 | 23 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 19 | 3 | 28 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 18 | 2 | 29 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 12 | 2 | 18 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 97 | 25 | 147 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 2 | 0 | 2 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 16 | 6 | 23 |
| произошедшие по понедельникам | 3 | 3 | 8 |
| произошедшие по вторникам | 4 | 0 | 6 |
| произошедшие по средам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по четвергам | 1 | 0 | 3 |
| произошедшие по пятницам | 3 | 2 | 1 |
| произошедшие по субботам | 3 | 1 | 3 |
| произошедшие по воскресеньям | 1 | 0 | 1 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 2 | 1 | 1 |
| траспортных средств физических лиц | 195 | 41 | 285 |
| водители находились в состоянии опьянения | 15 | 6 | 21 |
| транспортных средств юридических лиц | 11 | 0 | 20 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 2 |
| водителями-мужчинами | 201 | 40 | 296 |
| водители находились в состоянии опьянения | 16 | 6 | 23 |
| водителями-женщинами | 7 | 1 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.