Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Еврейская автономная область, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Еврейская автономная область» учтено 175 происшествий, погибло 24 и ранено 241 человек. Это 83,3 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — ниже среднего на 3,7 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 9,1 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 153, «водителями-мужчинами» — 146, «водителями легковых автомобилей» — 121. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 175 | 24 | 241 |
| водителями легковых автомобилей | 121 | 18 | 165 |
| водители находились в состоянии опьянения | 17 | 1 | 24 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 115 | 18 | 155 |
| водители находились в состоянии опьянения | 17 | 1 | 24 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 22 | 3 | 31 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 13 | 1 | 16 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 3 | 0 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 3 | 0 | 11 |
| находящихся в собственности физических лиц | 2 | 0 | 10 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 13 | 1 | 16 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| находящихся в собственности физических лиц | 10 | 1 | 12 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 4 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 8 | 1 | 7 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 5 | 0 | 5 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 43 | 14 | 67 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 2 | 0 | 4 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 1 | 0 | 2 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 7 | 0 | 9 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 5 | 1 | 4 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 8 | 0 | 15 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 10 | 2 | 11 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 16 | 1 | 27 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 46 | 8 | 66 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 34 | 5 | 48 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 27 | 6 | 38 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 7 | 0 | 7 |
| возраст которых свыше 70 лет | 7 | 0 | 8 |
| со стажем управления до 2 лет | 19 | 3 | 33 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 1 | 0 | 3 |
| мужчинами | 11 | 1 | 24 |
| женщинами | 8 | 2 | 9 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 10 | 0 | 16 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 12 | 1 | 16 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 18 | 9 | 22 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 15 | 0 | 20 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 12 | 1 | 15 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 11 | 1 | 16 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 71 | 8 | 97 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 9 | 1 | 14 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 6 | 1 | 10 |
| водители находились в состоянии опьянения | 22 | 2 | 30 |
| произошедшие по понедельникам | 3 | 0 | 3 |
| произошедшие по вторникам | 5 | 1 | 8 |
| произошедшие по средам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по четвергам | 2 | 0 | 4 |
| произошедшие по пятницам | 3 | 0 | 3 |
| произошедшие по субботам | 3 | 1 | 3 |
| произошедшие по воскресеньям | 5 | 0 | 8 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 6 | 0 | 10 |
| траспортных средств физических лиц | 153 | 21 | 207 |
| водители находились в состоянии опьянения | 22 | 2 | 30 |
| транспортных средств юридических лиц | 16 | 3 | 27 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 146 | 19 | 206 |
| водители находились в состоянии опьянения | 22 | 2 | 30 |
| водителями-женщинами | 24 | 4 | 31 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.