Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Чеченская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Чеченская Республика» учтено 124 происшествия, погибло 41 и ранено 188 человек. Это 95,4 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — выше среднего на 8,3 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 17,9 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «водителями-мужчинами» — 114, «траспортных средств физических лиц» — 113, «водителями легковых автомобилей» — 97. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 124 | 41 | 188 |
| водителями легковых автомобилей | 97 | 37 | 149 |
| водители находились в состоянии опьянения | 10 | 3 | 21 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 3 | 0 | 4 |
| находящихся в собственности физических лиц | 93 | 36 | 145 |
| водители находились в состоянии опьянения | 10 | 3 | 21 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 20 | 3 | 28 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 4 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 17 | 3 | 23 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 4 |
| водителями автобусов | 2 | 0 | 6 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 32 | 20 | 58 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 14 | 10 | 22 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 2 | 3 | 5 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 8 | 1 | 10 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 26 | 9 | 42 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 16 | 5 | 20 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 40 | 16 | 66 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 10 | 5 | 11 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 9 | 1 | 15 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 11 | 1 | 17 |
| возраст которых свыше 70 лет | 3 | 0 | 4 |
| со стажем управления до 2 лет | 18 | 7 | 24 |
| в состоянии опьянения | 1 | 1 | 3 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 15 | 5 | 16 |
| женщинами | 3 | 2 | 8 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 24 | 7 | 38 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 15 | 4 | 20 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 15 | 10 | 24 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 11 | 3 | 25 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 13 | 3 | 16 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 6 | 1 | 9 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 23 | 6 | 34 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 6 | 0 | 13 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 6 | 0 | 13 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 3 | 25 |
| произошедшие по понедельникам | 3 | 2 | 5 |
| произошедшие по вторникам | 1 | 0 | 6 |
| произошедшие по средам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по четвергам | 3 | 0 | 6 |
| произошедшие по пятницам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по субботам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по воскресеньям | 3 | 1 | 7 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 1 | 0 | 1 |
| траспортных средств физических лиц | 113 | 39 | 171 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 3 | 25 |
| транспортных средств юридических лиц | 11 | 2 | 17 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 114 | 36 | 170 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 3 | 25 |
| водителями-женщинами | 10 | 5 | 18 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.