Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Чукотский автономный округ, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Чукотский автономный округ» учтено 22 происшествия, погибло 2 и ранено 22 человека. Это 91,7 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — выше среднего на 4,6 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 8,3 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «водителями-мужчинами» — 21, «траспортных средств физических лиц» — 16, «водителями легковых автомобилей» — 13. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 22 | 2 | 22 |
| водителями легковых автомобилей | 13 | 0 | 13 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 11 | 0 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 3 | 0 | 4 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 1 | 1 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 1 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 1 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 2 | 0 | 2 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 2 | 0 | 2 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 3 | 0 | 3 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 4 | 1 | 3 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 5 | 0 | 6 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 3 | 1 | 3 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 4 | 0 | 4 |
| возраст которых свыше 70 лет | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления до 2 лет | 0 | 0 | 0 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 0 | 0 | 0 |
| женщинами | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 5 | 0 | 5 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 4 | 0 | 5 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 2 | 0 | 2 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 1 | 0 | 1 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 9 | 2 | 8 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 0 | 0 | 0 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 5 | 2 | 4 |
| произошедшие по понедельникам | 1 | 0 | 1 |
| произошедшие по вторникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по средам | 2 | 1 | 1 |
| произошедшие по четвергам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по пятницам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по субботам | 2 | 1 | 2 |
| произошедшие по воскресеньям | 0 | 0 | 0 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 1 | 0 | 1 |
| траспортных средств физических лиц | 16 | 2 | 15 |
| водители находились в состоянии опьянения | 5 | 2 | 4 |
| транспортных средств юридических лиц | 6 | 0 | 7 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 21 | 1 | 21 |
| водители находились в состоянии опьянения | 4 | 1 | 3 |
| водителями-женщинами | 1 | 1 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 1 | 1 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.