Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Сириус, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Сириус» учтено 61 происшествие, погибло 3 и ранено 64 человека. Это 77,2 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — ниже среднего на 9,9 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 4,5 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «водителями-мужчинами» — 53, «траспортных средств физических лиц» — 52, «водителями легковых автомобилей» — 45. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 61 | 3 | 64 |
| водителями легковых автомобилей | 45 | 3 | 47 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 6 | 0 | 7 |
| находящихся в собственности физических лиц | 38 | 0 | 41 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 2 | 0 | 3 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 2 | 0 | 3 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 8 | 0 | 8 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 8 | 0 | 8 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 5 | 0 | 5 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 7 | 0 | 7 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 1 | 0 | 1 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 6 | 0 | 6 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 4 | 0 | 4 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 10 | 1 | 11 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 14 | 0 | 14 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 11 | 1 | 10 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 12 | 1 | 13 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 3 | 0 | 5 |
| возраст которых свыше 70 лет | 0 | 0 | 0 |
| со стажем управления до 2 лет | 6 | 0 | 6 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 4 | 0 | 4 |
| женщинами | 2 | 0 | 2 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 4 | 0 | 4 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 5 | 0 | 5 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 14 | 1 | 15 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 9 | 0 | 9 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 5 | 1 | 4 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 5 | 0 | 5 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 13 | 1 | 16 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 1 | 0 | 1 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 1 | 0 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
| произошедшие по понедельникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по вторникам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по средам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по четвергам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по пятницам | 2 | 0 | 2 |
| произошедшие по субботам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по воскресеньям | 0 | 0 | 0 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| траспортных средств физических лиц | 52 | 0 | 55 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
| транспортных средств юридических лиц | 6 | 3 | 6 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 53 | 3 | 56 |
| водители находились в состоянии опьянения | 2 | 0 | 2 |
| водителями-женщинами | 6 | 0 | 6 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.