Раздел 4. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет — Кабардино-Балкарская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 4. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» в регионе «Кабардино-Балкарская Республика» учтено 58 происшествий, погибло 1 и ранено 58 человек. Это 10,1 % всех ДТП региона против 13,7 % по стране — ниже среднего на 3,6 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 1,7 % против 2,8 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за нарушения ПДД водителями» — 42, «с участием детей-пассажиров» — 30, «с участием детей-пешеходов» — 23. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет | 58 | 1 | 58 |
| с участием детей-пассажиров | 30 | 1 | 30 |
| при осуществлении организованной перевозки групп детей | 0 | 0 | 0 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности) | 9 | 0 | 10 |
| в возрасте до 7 лет | 9 | 0 | 9 |
| из них при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 4 | 0 | 4 |
| в возрасте от 7 до 12 лет | 8 | 1 | 7 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 1 | 0 | 1 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности) | 1 | 0 | 1 |
| с участием детей-пешеходов | 23 | 0 | 23 |
| произошедшие на пешеходных переходах | 14 | 0 | 14 |
| произошедшие в темное время суток | 6 | 0 | 6 |
| в том числе без световозвращающих элементов | 3 | 0 | 3 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| мототранспорта | 0 | 0 | 0 |
| из них мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-велосипедистов | 3 | 0 | 3 |
| с участием детей по их неосторожности | 12 | 0 | 12 |
| с участием детей-пешеходов | 7 | 0 | 7 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| мототранспорта | 0 | 0 | 0 |
| мопедов и приравненных к ним ТС | 0 | 0 | 0 |
| с участием детей-велосипедистов | 3 | 0 | 3 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 42 | 0 | 43 |
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет | 75 | 1 | 78 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 55 | 0 | 59 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.