Раздел 4. ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет — Республика Башкортостан, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 4. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет» в регионе «Республика Башкортостан» учтено 387 происшествий, погибло 17 и ранено 410 человек. Это 14,5 % всех ДТП региона против 13,7 % по стране — выше среднего на 0,8 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 4,0 % против 2,8 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «из-за нарушения ПДД водителями» — 306, «с участием детей-пассажиров» — 155, «с участием детей-пешеходов» — 131. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 16 лет | 387 | 17 | 410 |
| с участием детей-пассажиров | 155 | 10 | 166 |
| при осуществлении организованной перевозки групп детей | 1 | 0 | 1 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без удерживающих устройств и ремней безопасности) | 18 | 2 | 23 |
| в возрасте до 7 лет | 52 | 5 | 52 |
| из них при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 10 | 1 | 13 |
| в возрасте от 7 до 12 лет | 46 | 2 | 48 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без детских удерживающих устройств) | 5 | 0 | 5 |
| при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности) | 2 | 0 | 2 |
| с участием детей-пешеходов | 131 | 0 | 134 |
| произошедшие на пешеходных переходах | 56 | 0 | 58 |
| произошедшие в темное время суток | 8 | 0 | 9 |
| в том числе без световозвращающих элементов | 6 | 0 | 7 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 55 | 5 | 50 |
| мототранспорта | 51 | 5 | 46 |
| из них мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 27 | 3 | 24 |
| с участием детей-велосипедистов | 38 | 2 | 36 |
| с участием детей по их неосторожности | 98 | 5 | 96 |
| с участием детей-пешеходов | 39 | 0 | 39 |
| с участием детей-водителей механических транспортных средств | 34 | 4 | 30 |
| мототранспорта | 30 | 4 | 26 |
| мопедов и приравненных к ним ТС | 17 | 2 | 15 |
| с участием детей-велосипедистов | 16 | 0 | 16 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 306 | 16 | 325 |
| ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 18 лет | 494 | 28 | 529 |
| из-за нарушения ПДД водителями | 394 | 24 | 426 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.