Раздел 6. ДТП и пострадавшие в населенных пунктах — Республика Башкортостан, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 6. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие в населенных пунктах» в регионе «Республика Башкортостан» учтено 2 391 происшествие, погибло 285 и ранено 2 883 человека. Это 89,5 % всех ДТП региона против 77,4 % по стране — выше среднего на 12,0 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 9,0 % против 5,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «на дорогах местного значения» — 1 844, «в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации» — 984, «в городах с числом жителей более 1 миллиона» — 984. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие в населенных пунктах | 2 391 | 285 | 2 883 |
| в городах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации | 984 | 32 | 1 221 |
| в административных центрах муниципальных районов | 258 | 50 | 294 |
| в городах с числом жителей более 1 миллиона | 984 | 32 | 1 221 |
| в сельских населенных пунктах | 775 | 191 | 952 |
| ДТП и пострадавшие вне городов и населённых пунктов | 282 | 90 | 338 |
| ДТП и пострадавшие на автомобильных дорогах общего пользования | 2 673 | 375 | 3 221 |
| на дорогах федерального значения | 197 | 59 | 249 |
| в границах населенных пунктов | 125 | 29 | 159 |
| с НДУ | 16 | 4 | 23 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 632 | 200 | 826 |
| в границах населенных пунктов | 458 | 153 | 611 |
| с НДУ | 162 | 75 | 191 |
| на дорогах местного значения | 1 844 | 116 | 2 146 |
| в границах населенных пунктов | 1 808 | 103 | 2 113 |
| с НДУ | 505 | 48 | 617 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
| в границах населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |
| на платных автомобильных дорогах | 4 | 1 | 4 |
| в границах населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |
| с НДУ | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие на железнодорожных переездах | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие на участках, контролируемых стационарными комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД | 124 | 13 | 158 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.