Раздел 6. ДТП и пострадавшие в населенных пунктах — Удмуртская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 6. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие в населенных пунктах» в регионе «Удмуртская Республика» учтено 1 051 происшествие, погибло 59 и ранено 1 198 человек. Это 78,4 % всех ДТП региона против 77,4 % по стране — выше среднего на 1,0 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 4,7 % против 5,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «на дорогах местного значения» — 876, «в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации» — 551, «на дорогах регионального или межмуниципального значения» — 360. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие в населенных пунктах | 1 051 | 59 | 1 198 |
| в городах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| в административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации | 551 | 27 | 620 |
| в административных центрах муниципальных районов | 79 | 5 | 92 |
| в городах с числом жителей более 1 миллиона | 0 | 0 | 0 |
| в сельских населенных пунктах | 296 | 20 | 346 |
| ДТП и пострадавшие вне городов и населённых пунктов | 289 | 79 | 407 |
| ДТП и пострадавшие на автомобильных дорогах общего пользования | 1 340 | 138 | 1 605 |
| на дорогах федерального значения | 104 | 33 | 136 |
| в границах населенных пунктов | 11 | 1 | 13 |
| с НДУ | 18 | 8 | 22 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 360 | 65 | 490 |
| в границах населенных пунктов | 172 | 19 | 213 |
| с НДУ | 111 | 32 | 148 |
| на дорогах местного значения | 876 | 40 | 979 |
| в границах населенных пунктов | 868 | 39 | 972 |
| с НДУ | 303 | 22 | 333 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
| в границах населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |
| на платных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
| в границах населенных пунктов | 0 | 0 | 0 |
| с НДУ | 0 | 0 | 0 |
| ДТП и пострадавшие на железнодорожных переездах | 1 | 0 | 1 |
| ДТП и пострадавшие на участках, контролируемых стационарными комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД | 70 | 10 | 84 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.