Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Удмуртская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Удмуртская Республика» учтено 1 163 происшествия, погибло 116 и ранено 1 438 человек. Это 86,8 % всех ДТП региона против 87,1 % по стране — ниже среднего на 0,3 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 7,5 % против 7,7 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 1 031, «водителями-мужчинами» — 957, «водителями легковых автомобилей» — 896. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 1 163 | 116 | 1 438 |
| водителями легковых автомобилей | 896 | 92 | 1 136 |
| водители находились в состоянии опьянения | 112 | 38 | 133 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 3 | 0 | 3 |
| находящихся в собственности физических лиц | 838 | 88 | 1 062 |
| водители находились в состоянии опьянения | 109 | 37 | 131 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 75 | 13 | 76 |
| водители находились в состоянии опьянения | 4 | 1 | 3 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 39 | 6 | 38 |
| водители находились в состоянии опьянения | 3 | 1 | 2 |
| водителями автобусов | 13 | 2 | 35 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 8 | 1 | 30 |
| находящихся в собственности физических лиц | 4 | 1 | 9 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 79 | 4 | 84 |
| водители находились в состоянии опьянения | 16 | 2 | 16 |
| находящихся в собственности физических лиц | 72 | 4 | 76 |
| водители находились в состоянии опьянения | 16 | 2 | 16 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 44 | 1 | 48 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 5 | 0 | 5 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 2 | 0 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 1 | 0 | 1 |
| находящихся в собственности физических лиц | 1 | 0 | 1 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 14 | 1 | 13 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 91 | 18 | 155 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 4 | 1 | 8 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 9 | 0 | 10 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 24 | 1 | 28 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 22 | 0 | 24 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 95 | 3 | 126 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 108 | 12 | 130 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 92 | 3 | 120 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 253 | 36 | 305 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 231 | 19 | 297 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 169 | 18 | 198 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 103 | 20 | 149 |
| возраст которых свыше 70 лет | 49 | 4 | 57 |
| со стажем управления до 2 лет | 92 | 5 | 128 |
| в состоянии опьянения | 7 | 1 | 13 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 71 | 3 | 100 |
| женщинами | 21 | 2 | 28 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 113 | 12 | 143 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 134 | 13 | 164 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 141 | 10 | 183 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 121 | 15 | 146 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 104 | 11 | 136 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 86 | 10 | 103 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 365 | 40 | 443 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 16 | 1 | 23 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 14 | 1 | 21 |
| водители находились в состоянии опьянения | 157 | 44 | 178 |
| произошедшие по понедельникам | 24 | 3 | 26 |
| произошедшие по вторникам | 17 | 10 | 16 |
| произошедшие по средам | 15 | 4 | 16 |
| произошедшие по четвергам | 19 | 8 | 18 |
| произошедшие по пятницам | 15 | 6 | 20 |
| произошедшие по субботам | 40 | 7 | 54 |
| произошедшие по воскресеньям | 27 | 6 | 28 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 28 | 2 | 32 |
| траспортных средств физических лиц | 1 031 | 103 | 1 269 |
| водители находились в состоянии опьянения | 153 | 43 | 175 |
| транспортных средств юридических лиц | 103 | 13 | 141 |
| водители находились в состоянии опьянения | 4 | 1 | 3 |
| водителями-мужчинами | 957 | 105 | 1 179 |
| водители находились в состоянии опьянения | 145 | 42 | 166 |
| водителями-женщинами | 186 | 11 | 246 |
| водители находились в состоянии опьянения | 12 | 2 | 12 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.