Раздел 5. ДТП и пострадавшие по видам ДТП — Удмуртская Республика, 2025 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 5. Все показатели раздела за 2025 год.
В 2025 году по разделу «ДТП и пострадавшие по видам ДТП» в регионе «Удмуртская Республика» учтено 1 340 происшествий, погибло 138 и ранено 1 605 человек. Тяжесть последствий в разделе — 7,9 % против 8,0 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «столкновения транспортных средств» — 575, «ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ)» — 432, «в городах и населенных пунктах» — 357. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие по видам ДТП – всего | 1 340 | 138 | 1 605 |
| столкновения транспортных средств | 575 | 60 | 813 |
| опрокидывания транспортных средств | 65 | 2 | 69 |
| наезды на стоящее транспортное средство | 23 | 2 | 25 |
| наезды на пешеходов | 353 | 41 | 330 |
| наезды на препятствия | 60 | 4 | 70 |
| наезды на велосипедистов | 49 | 4 | 51 |
| наезды на лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 12 | 1 | 11 |
| наезды на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
| падения пассажиров | 19 | 0 | 21 |
| наезды на животных | 22 | 4 | 25 |
| съезды с дорог | 154 | 20 | 182 |
| иные виды происшествий (такие как наезд на сотрудника Госавтоинспекции, наезд на дорожного рабочего и тому подобное) | 8 | 0 | 8 |
| ДТП, в местах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов (НДУ) | 432 | 62 | 503 |
| на пешеходных переходах | 110 | 10 | 112 |
| в городах и населенных пунктах | 357 | 29 | 393 |
| ДТП по причине технической неисправности транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| на дорогах федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | 0 |
| на дорогах местного значения | 1 | 0 | 1 |
| на частных автомобильных дорогах | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.