Раздел 2. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств — Кабардино-Балкарская Республика, 2026 г.
Форма федерального статистического наблюдения «№ ДТП», раздел 2. Все показатели раздела за 2026 год.
В 2026 году по разделу «ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств» в регионе «Кабардино-Балкарская Республика» учтено 214 происшествий, погибло 35 и ранено 269 человек. Это 78,4 % всех ДТП региона против 85,3 % по стране — ниже среднего на 6,9 п. п. Тяжесть последствий в разделе — 11,5 % против 7,2 % по стране. Самые весомые показатели раздела: «траспортных средств физических лиц» — 202, «водителями легковых автомобилей» — 189, «водителями-мужчинами» — 184. Показатели раздела пересекаются между собой, поэтому складывать строки таблицы нельзя — итог даёт первая строка.
| Показатель | ДТП | Погибло | Ранено |
|---|---|---|---|
| ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств – всего | 214 | 35 | 269 |
| водителями легковых автомобилей | 189 | 29 | 243 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 6 | 16 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 182 | 28 | 236 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 6 | 16 |
| имеющих лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями грузовых автомобилей | 8 | 2 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физичесикх лиц | 6 | 2 | 9 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями автобусов | 3 | 1 | 2 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятелньость | 2 | 0 | 2 |
| находящихся в собственности физических лиц | 2 | 1 | 1 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| имеющими лицензию на перевозочную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| водителями мотоциклов | 5 | 1 | 4 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 5 | 1 | 4 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями мопедов и приравненных к ним транспортных средств | 1 | 0 | 1 |
| водителями трамваев | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями троллейбусов | 0 | 0 | 0 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями тракторов и других самоходных механизмов | 2 | 0 | 3 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| находящихся в собственности физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности | 2 | 0 | 2 |
| ДТП и пострадавшие из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения | 27 | 12 | 41 |
| в том числе в местах, где выезд запрещён | 9 | 3 | 16 |
| возраст которых от 0 до 10 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 10 до 14 лет | 0 | 0 | 0 |
| возраст которых от 14 до 16 лет | 1 | 0 | 2 |
| возраст которых от 16 до 18 лет | 1 | 0 | 1 |
| возраст которых от 18 до 21 лет | 19 | 4 | 30 |
| возраст которых от 21 до 25 лет | 13 | 3 | 14 |
| возраст которых от 25 до 30 лет | 28 | 7 | 41 |
| возраст которых от 30 до 40 лет | 53 | 11 | 63 |
| возраст которых от 40 до 50 лет | 46 | 2 | 63 |
| возраст которых от 50 до 60 лет | 15 | 1 | 19 |
| возраст которых от 60 до 70 лет | 25 | 7 | 28 |
| возраст которых свыше 70 лет | 13 | 1 | 12 |
| со стажем управления до 2 лет | 20 | 3 | 28 |
| в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования | 0 | 0 | 0 |
| мужчинами | 13 | 2 | 17 |
| женщинами | 7 | 1 | 11 |
| со стажем управления от 2 до 5 лет | 25 | 5 | 39 |
| со стажем управления от 5 до 10 лет | 30 | 11 | 37 |
| со стажем управления от 10 до 15 лет | 27 | 0 | 33 |
| со стажем управления от 15 до 20 лет | 37 | 4 | 44 |
| со стажем управления от 20 до 25 лет | 11 | 1 | 16 |
| со стажем управления от 25 до 30 лет | 18 | 4 | 19 |
| со стажем управления свыше 30 лет | 45 | 8 | 55 |
| с водителями гражданами иностранных государств | 2 | 1 | 3 |
| с водителями гражданами стран СНГ | 2 | 1 | 3 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 6 | 16 |
| произошедшие по понедельникам | 3 | 2 | 6 |
| произошедшие по вторникам | 1 | 0 | 2 |
| произошедшие по средам | 1 | 2 | 0 |
| произошедшие по четвергам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по пятницам | 0 | 0 | 0 |
| произошедшие по субботам | 4 | 0 | 4 |
| произошедшие по воскресеньям | 2 | 2 | 4 |
| водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования | 3 | 0 | 3 |
| траспортных средств физических лиц | 202 | 33 | 258 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 6 | 16 |
| транспортных средств юридических лиц | 12 | 2 | 11 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
| водителями-мужчинами | 184 | 33 | 231 |
| водители находились в состоянии опьянения | 11 | 6 | 16 |
| водителями-женщинами | 28 | 2 | 36 |
| водители находились в состоянии опьянения | 0 | 0 | 0 |
Источник официальных данных — Госавтоинспекция МВД России.